Fonte: http://www.motoesporte.com.br/cagiva-super-city-125/
| Motor: | 124cc, 2 Tempos, 1 cilindro, Refrig. Líquida |
| Potência: | ***dizem que mais de 30 CV e 11000 RPM*** Observação minha |
| Alimentação: | 1 Carburador Dell’Orto VHSB 34mm |
| Lubrificação: | Automática |
| Ignição: | Eletrônica |
| Partida: | Elétrica |
| Transmissão: | 7- Marchas |
| Comprimento: | 2050mm |
| Largura: | 870mm |
| Altura do assento | 870 mm |
| Peso à seco: | 125kg |
| suspensão dianteira: | Upsidetown, curso de 200mm |
| suspensão traseira: | Monoshock, curso de 245mm |
| Freio Dianteiro: | 01 Disco de 320mm |
| Freio Traseiro: | Disco de 230mm |
| Pneus: | 110/70-17 (frente), 150/60-17 (traseiro) |
| Tanque: | 14 Litros |
| Vel. máxima: | 140 Km/h |
| 0 a 100 Km: | 7″0 |
| Consumo médio: | 16Km/l |




Nenhum comentário:
Postar um comentário